YY 0600.1-2007 醫(yī)用呼吸機基本安全和主要性能專用要求 第1部分:家用呼吸支持設備
YY 0671.1-2009 睡眠呼吸暫停治療 第1部分:睡眠呼吸暫停治療設備
?
呼吸機檢測系統(tǒng)是一種全功能系統(tǒng),幾乎能夠檢測所有類型的呼吸機:成人、兒科、麻醉、新生兒和高頻率呼吸機。
它還能檢測其他各種醫(yī)療設備,如麻醉氣輸送機、吹藥器和氧氣濃縮器等。該呼吸機檢測儀的緊湊型設計使之特別適用于野外服務、生物醫(yī)學室和制造業(yè)。
4ms快速響應和雙向壓差傳感器使 Certifier 4080 型 FA Plus 呼吸機檢測系統(tǒng)幾乎能夠檢測所有類型的呼吸機,其中包括新產(chǎn)后和高頻呼吸機。
這種呼吸機檢測儀專用于測量公共機構、家庭護理、野外服務、實驗室及生產(chǎn)應用方面的空氣、氧氣和笑氣流量和壓力。
_ 彩色觸摸屏圖形用戶界面
_ 實時曲線圖顯示模式
_ 雙向流量測量
_ 用SD 閃存卡和內(nèi)存進行數(shù)據(jù)存儲
_ 通過USB接口訪問已存儲的數(shù)據(jù)
_ 報告打印能力
_ 采用可充電電池和交流電源供電
?
成人、兒童、麻醉、新生兒呼吸機測量儀
5.5 測量數(shù)據(jù)
測量 | 高流速模塊 | 低流速模塊 |
通氣量???????????????????? V Vpeak Vmin | ||
范圍 | 200至+300.0 SLPM空氣,氧氣和氮氣 | 0.01至20.00 SLPM空氣,氧氣,氮氣,二氧化碳和笑氣 |
-40至+40 SLPM碳二氧化碳 | ||
0至300空氣/氧氣混合物 | ||
精度 | 空氣和氧氣:讀數(shù)的±2% | 空氣和氧氣:讀數(shù)的±2%或標準±0.010 L / min,以較大者為準 |
或標準±0.075 L / min,以較大者為準 | ||
氮和二氧化碳:讀數(shù)的±3%或標準±0.075L/ min,以較大者為準 | 氮氣和二氧化碳:讀數(shù)的±3%或標準±0.010L / min,以較大者為準 | |
空氣/氧氣混合物:讀數(shù)的±4% | ||
或標準±0.100 L / min,以較大者為準 | 一氧化二氮:讀數(shù)的±4%或標準±0.025 L / min,以較大者為準 | |
吸氣潮氣量 | Vti | |
范圍 | 0.01 至 10 L STP | 0 至 10 L STP |
精度 | 空氣和氧氣:讀數(shù)的±2%+0.020升 | 空氣和氧氣:讀數(shù)的±2% 或±0.010 L,以較大的為準 |
空氣/氧氣混合物:讀數(shù)的±4% +0.020 L STP | 一氧化二氮:讀數(shù)的±4%或±0.010 LSTP,以較大者為準 | |
呼氣潮氣量 | Vte | |
范圍 | 0.01 至 10 L STP | / |
精度 | 空氣和氧氣:讀數(shù)的±3% +0.030 L | / |
空氣/氧氣混合物:讀數(shù)的±4%+0.040 L STP | ||
分鐘通氣量 | MV | |
范圍 | 0.01 至 100 L STP | 0 至 10 L STP |
精度 | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% |
時間 | Ti?? Tip?? Te | |
范圍 | 0.04 至 30秒 | 0.04 至 30秒 |
精度 | 讀數(shù)的2%或±0.01秒,以兩者中較大的為準 | 讀數(shù)的2%或±0.01秒,以兩者中較大的為準 |
吸呼比率 | I:E I:E ip | |
范圍 | 1:100.0 至 100.0:1 | 1:100.0 至 100.0:1 |
精度 | 標準讀數(shù)的±4% | 標準讀數(shù)的±4% |
呼吸率 | F | |
范圍 | 每分鐘呼吸1到1500次 | 每分鐘呼吸1到1500次 |
精度 | 讀數(shù)的±2%或0.1 BPM,以兩者中較大的為準 | 讀數(shù)的±2%或0.1 BPM,以兩者中較大的為準 |
呼吸壓力 | P(氣道壓) PIP(氣道峰壓) PeeP(呼氣末正壓) Pmap(平均壓) Pmin(最小壓力) P△(差壓) 低壓 | |
范圍 | -25.0到150.0 cmH2O。 | / |
(-18.4至110毫米汞柱) | ||
精度 | 讀數(shù)的±0.5%或±0.15 cmH2O (0.15 mmHg),以較大的為準 | / |
高壓 | Phigh | |
范圍 | -10至150.0PSI(-0.7至10 bar) | / |
精度 | 讀數(shù)的±1%或0.1 PSI (±7mbar),以較大的為準。 | / |
絕壓 | Pabs | |
范圍 | 375至1200毫米汞柱(500至 | 375至1500毫米汞柱(500至 |
1600 mbar) | 2000 mbar) | |
精度 | ±8毫米汞柱(±11 mbar) | ±8毫米汞柱(±11 mbar) |
氧氣濃度 | O2 | |
范圍 | 21 至 100% | / |
精度 | 2%的濃度 | / |
溫度 | Temp | |
范圍 | 5至40°C | 5至40°C |
精度 | 當流速大于2 L/min時,為±1℃ | 當流速大于2 L/min時,為±1℃ |
注意: | 1. 標準條件定義為21.1℃和101.3 kPa | |
2. 流量和體積精度適用于這些標準條件(見注1)。 | ||
3. 對于高流量模塊,氣體和環(huán)境空氣的溫度必須在±10℃以內(nèi),氣體的相對濕度必須小于30%,溫度為21.1℃。對于低流量模塊,氣體和環(huán)境空氣的溫度必須在±5℃以內(nèi),氣體的相對濕度必須小于30%,溫度為21.1℃。 | ||
4. 流量和體積精度降級: 從21.1℃到每1℃的讀數(shù)±0.075%;在101.3 kPa以上每1.03 kPa讀數(shù)的±0.015%;101.3 kPa以下每1.03 kPa讀數(shù)的±0.022%;當相對濕度超過30%時,每1%相對濕度的讀數(shù)為±0.07%。 | ||
低流量模塊的額外流量精度降級為每1℃ 0.0003標準L/min, 1kpa遠離21.1℃和101.3kPa。 |
本文暫時沒有評論,來添加一個吧(●'?'●)