全系列包括背景材料相同,但靶標(biāo)不同,彼此獨(dú)立的4臺(tái)體模。
?????????????? 方法類別 | 施力類型 | ????????? 施力方法 | 顯示特性 | 定性/定量 | ??? 成像/測量 | |
應(yīng)變彈性成像 | 利用機(jī)械裝置從體外經(jīng)皮膚施加 | ?? 應(yīng)變 | 全區(qū)域成像,以診斷超聲的幁頻更新 | |||
應(yīng)變速率成像 | 準(zhǔn)靜態(tài)力 | 利用生理過程從體內(nèi)施加 | 應(yīng)變速率 | ??? 定性 | ||
位移或應(yīng)變成像 | 聲輻射力脈沖成像 | 利用超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力脈沖在指定深度施加 | ??? 位移 | ??? 定性 | 取樣框內(nèi)區(qū)域一次成像 | |
瞬時(shí)彈性圖 | 利用機(jī)械裝置由體外經(jīng)皮膚施加 | ? 剪切波 | ???? 定量 | 一次測量,聲束沿線平均值 | ||
剪切波速度測量 | ?? 速度 | |||||
點(diǎn)剪切波彈性成像(也稱聲輻射力定量) | 利用超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力在指定深度施加 | ? 剪切波 | ???? 定量 | 一次測量,關(guān)注區(qū)內(nèi)平均值 | ||
?? 動(dòng)態(tài)力 | ?? 速度 | |||||
利用超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力在若干深度施加 | ? 剪切波 | ??? 定量 | 彩色框內(nèi)一次成像 | |||
?? 速度 | ||||||
剪切波速度成像 | 剪切波彈性成像 | 令超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力以快于剪切波的速度掃過一定深度范圍,形成馬赫錐 | ? 剪切波 | 彩色框內(nèi)成像,以每秒數(shù)幁的速率更新 | ||
?? 速度 | ??? 定量 |
?????????????? 方法類別 | 施力類型 | ????????? 施力方法 | 顯示特性 | 定性/定量 | ??? 成像/測量 | |
應(yīng)變彈性成像 | 利用機(jī)械裝置從體外經(jīng)皮膚施加 | ?? 應(yīng)變 | 全區(qū)域成像,以診斷超聲的幁頻更新 | |||
應(yīng)變速率成像 | 準(zhǔn)靜態(tài)力 | 利用生理過程從體內(nèi)施加 | 應(yīng)變速率 | ??? 定性 | ||
位移或應(yīng)變成像 | 聲輻射力脈沖成像 | 利用超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力脈沖在指定深度施加 | ??? 位移 | ??? 定性 | 取樣框內(nèi)區(qū)域一次成像 | |
瞬時(shí)彈性圖 | 利用機(jī)械裝置由體外經(jīng)皮膚施加 | ? 剪切波 | ???? 定量 | 一次測量,聲束沿線平均值 | ||
剪切波速度測量 | ?? 速度 | |||||
點(diǎn)剪切波彈性成像(也稱聲輻射力定量) | 利用超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力在指定深度施加 | ? 剪切波 | ???? 定量 | 一次測量,關(guān)注區(qū)內(nèi)平均值 | ||
?? 動(dòng)態(tài)力 | ?? 速度 | |||||
利用超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力在若干深度施加 | ? 剪切波 | ??? 定量 | 彩色框內(nèi)一次成像 | |||
?? 速度 | ||||||
剪切波速度成像 | 剪切波彈性成像 | 令超聲波產(chǎn)生的聚焦輻射力以快于剪切波的速度掃過一定深度范圍,形成馬赫錐 | ? 剪切波 | 彩色框內(nèi)成像,以每秒數(shù)幁的速率更新 | ||
?? 速度 | ??? 定量 |
?用于檢測準(zhǔn)靜態(tài)應(yīng)變彈性成像系統(tǒng)、聲輻射力脈沖彈性成像系統(tǒng)、點(diǎn)剪切波彈性成像系統(tǒng)、(?超波速?)剪切波彈性成像系統(tǒng)的性能.
?
1.基本結(jié)構(gòu)
???(1)體模外殼的側(cè)板和底板均為10mm厚有機(jī)玻璃,頂面覆有復(fù)合薄膜聲窗;
???(2)底板上開有兩個(gè)直徑36mm圓孔,口上封有優(yōu)質(zhì)橡皮,可供注液保養(yǎng)之用;
???(3)背景材料的尺寸為:長210mm,寬60mm,高(深)110mm;
???(4)靶標(biāo)為圓柱形,直徑有6種,分別為Φ3,Φ6,Φ9,Φ12,Φ16,Φ20mm;
???(5)靶標(biāo)分為上下兩行,軸線分別位于聲窗下30mm和60mm處,沿水平方向間隔一律為30mm;
???(6)圓柱軸線沿背景材料的60mm方向,與前后殼板垂直,與聲窗表面平行,彼此平行。
???(7)各臺(tái)中靶標(biāo)均如表2中所列,圖2中所示,按直徑大小交叉排布。
?
??????????????????????????表2 不同直徑靶標(biāo)在背景材料中的排布方式
???????????????????????????????????????? ←左????????????????? 右→ | ||||||
上層 | ?? Φ 3 | ? Φ20 | ? Φ 6 | ? Φ16 | ? Φ 9 | ?Φ12 |
下層 | ? Φ20 | ?? Φ 3 | ?Φ16 | ?? Φ 6 | ?Φ12 | ? Φ 9 |
背景和靶標(biāo)材料的聲學(xué)-力學(xué)特性
???(1)背景和靶標(biāo)材料,23℃時(shí)縱波聲速均為(1540±10)m/s;
???(2)背景和靶標(biāo)材料,23℃時(shí)縱波聲衰減系數(shù)斜率均為(0.5±0.05)dB/(cm MHz):
???(3)系列中所有各臺(tái)的背景材料相同,23℃時(shí)剪切波速度均為2.89m/s±5%,楊氏模量均為25kPa±10%;
???(4)系列中各臺(tái)的靶標(biāo)材料,23℃時(shí)剪切波速度分別為1.63(m/s)±5%,2.16(m/s)±5%,3.87(m/s)±5%,5.16(m/s)±5%,楊氏模量分別為8kPa±10%,14kPa±10%,45kPa±10%,80kPa±10%。
本文暫時(shí)沒有評(píng)論,來添加一個(gè)吧(●'?'●)